MKWK : Mata Kuliah Wajib Kurikulum
MKWP : Mata Kuliah Wajib Prodi
MKPP : Mata Kuliah Pilihan Prodi
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | MPK-6W1201 | Pendidikan Agama Islam | 2 | – | MKWK |
2 | MPK-6W1202 | Pendidikan Agama Kristen | 2 | – | MKWK |
3 | MPK-6W1203 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | – | MKWK |
4 | MPK-6W1204 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | – | MKWK |
5 | MPK-6W1205 | Pendidikan Agama Budha | 2 | – | MKWK |
6 | MPK-6W12016 | Pendidikan Agama Khon Hu Cu | 2 | – | MKWK |
7 | MKK-6W1207 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | – | MKWP |
8 | MKK-6W1208 | Dasasr Dasar Akuntansi | 2 | – | MKWP |
9 | MKK-6W1309 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | – | MKWP |
10 | MKK-6W1210 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | – | MKWP |
11 | MKK-6W1211 | Praktikum Pengantar Teknologi Informasi | 2 | – | MKWP |
12 | MPK-6W1212 | Pendidikan Pancasila | 2 | – | MKWK |
13 | MKK-6W1313 | Pengantar Bisnis Digital | 3 | MKWP | |
14 | MKK-6W1214 | Pengantar Manajemen | 2 | – | MKWP |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 2
No | Kode | Mata kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | MPK-6W2215 | Kewarganegaraan | 2 | MPK-6W1212 | MKWK |
2 | MKK-6W2216 | Akuntansi Keuangan | 2 | MKK-6W1208 | MKWP |
3 | MKK-6W2217 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | – | MKWP |
4 | MKK-6W2218 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 2 | – | MKWP |
5 | MKK-6W2219 | Infrastruktur Teknologi Informasi | 2 | MKK-6W1210 MKK-6W1211 | MKWP |
6 | MKK-6W2220 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | MKK-6W1214 | MKWP |
7 | MKK-6W2221 | Pemikiran Desain | 2 | – | MKWP |
8 | MKK-6W2322 | Sistem Informasi Bisnis | 3 | – | MKWP |
9 | MKK-6W2323 | Statistika dan Probabilitas | 3 | MKK-6W1309 | MKWP |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | MKK-6W3224 | Analisis Lingkungan Bisnis | 2 | MKK-6W2322 | MKWP |
2 | MKB-6W3225 | Praktikum Pemrograman Data Sains | 2 | MKK-6W2218 | MKWP |
3 | MKB-6W3326 | Pemrograman Web | 3 | MKK-6W2217 | MKWP |
4 | MKB-6W3227 | Praktikum Pemrograman Web | 2 | MKK-6W2218 | MKWP |
5 | MKB-6W3228 | UI dan UX | 2 | MKK-6W2217 | MKWP |
6 | MKB-6W3229 | Praktikum UI dan UX | 2 | MKK-6W2218 | MKWP |
7 | MKK-6W3330 | Manajemen Pemasaran | 3 | – | MKWP |
8 | MKK-6W3231 | Manajemen Proses Bisnis | 2 | MKK-6W2322 | MKWP |
9 | MKB-6W3232 | Pemrograman Data Sains | 2 | MKK-6W2217 | MKWP |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | MKK-6W4233 | Analisis dan Perancangan Sistem Bisnis | 2 | MKK-6W3224 | MKWP |
2 | MKK-6W4234 | Analisis Media Sosial | 2 | – | MKWP |
3 | MKK-6W4335 | Kecerdasan Bisnis | 3 | – | MKWP |
4 | MKK-6W4236 | Manajemen Media Digital | 2 | – | MKWP |
5 | MKK-6W4237 | Pembelajaran Mesin | 2 | – | MKWP |
6 | MKK-6W4238 | Perdagangan Elektronik | 2 | MKK-6W3231 | MKWP |
7 | MKK-6W4239 | Praktikum Pembelajaran Mesin | 2 | – | MKWP |
8 | MKK-6W4240 | Pemodelan Bisnis | 2 | MKK-6W2221 | MKWP |
9 | MKK-6W4341 | Pemasaran Digital | 3 | MKK-6W3330 | MKWP |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | MKK-6W5242 | Strategi Bisnis | 2 | MKK-6W4240 | MKWP |
2 | MBB-6W5343 | Hukum dan Etika Bisnis Digital | 3 | – | MKWP |
3 | MBB-6W5244 | Kewirausahaan | 2 | MKK-6W4240 | MKWP |
4 | MKK-6W5245 | Manajemen Operasional | 2 | – | MKWP |
5 | MKK-6W5246 | Manajemen Perubahan | 2 | MKK-6W4238 | MKWP |
6 | MKK-6W5347 | Manajemen Resiko | 3 | – | MKWP |
7 | MKK-6W5248 | Perilaku Organisasi | 2 | MKK-6W2220 | MKWP |
8 | MKK-6W5249 | Manajemen Hubungan Pelanggan | 2 | MKK-6W3330 MKK-6W4341 | MKWP |
9 | MKK-6W5250 | Perilaku Konsumen | 2 | MKK-6W3330 MKK-6W4341 | MKWP |
10 | MKK-6W5251 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 | MKK-6W4233 | MKWP |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | MPK-6W6252 | Bahasa Indonesia | 2 | – | MKWK |
2 | MKK-6W6253 | Kepemimpinan | 2 | MKK-6W5248 | MKWP |
3 | MBB-6W6254 | Kewirausahaan Digital | 2 | MBB-6W5244 | MKWP |
4 | MKK-6W6255 | Manajemen Inovasi | 2 | MKK-6W2221 | MKWP |
5 | MKK-6W6256 | Manajemen Keuangan | 2 | MKK-6W2216 | MKWP |
6 | MBB-6W6257 | Manajemen Proyek | 2 | MKK-6W5347 | MKWP |
7 | MKK-6W6258 | Manajemen Usaha | 2 | MBB-6W5244 | MKWP |
8 | MKK-6W6259 | Metodologi Penelitian | 2 | – | MKWP |
Jumlah SKS | 16 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | MKK-6P6260 | Akuisisi dan Merger | 2 | – | MKPP |
2 | MKK-6P6261 | Bisnis Agile | 2 | – | MKPP |
3 | MKK-6P6262 | Lobi dan Negosiasi | 2 | – | MKPP |
4 | MKB-6P6263 | Pemrograman Berbasis Mobile | 2 | – | MKPP |
Jumlah SKS | 8 |
Mata Kuliah Pilihan (minimal 4 SKS)
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | MKK-6W7264 | Big Data | 2 | MKB-6W3232 | MKWP |
2 | MKK-6W7265 | Praktikum Big Data | 2 | MKB-6W3225 | MKWP |
3 | MKK-6W7266 | Inovasi Model Bisnis | 2 | MKK-6W6255 | MKWP |
4 | MKK-6W7267 | Valuasi Bisnis | 2 | MKK-6W6256 | MKWP |
5 | MPB-6W7268 | Kuliah Kerja Praktek/Penelitian Ilmiah | 2 | MKK-6W6259 | MKWP |
6 | MKK-6W7269 | Pengembangan Produk | 2 | MBB-6W6257 | MKWP |
7 | MKK-6W7270 | Manajemen Rantai Pasok | 2 | MKK-6W5245 | MKWP |
8 | MKK-6W7271 | Pemasaran Digital Lanjut | 2 | MKK-6W4341 | MKWP |
Jumlah SKS | 16 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | MKK-6P7272 | Komputasi Awan | 2 | – | MKPP |
2 | MKK-6P7273 | Manajemen Keamanan Data | 2 | – | MKPP |
3 | MKK-6P7374 | Teknologi Keuangan | 3 | – | MKPP |
Jumlah SKS | 7 |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | MPB-6W8675 | Skripsi | 6 | MKK-6W6259 | MKWP |
Jumlah SKS | 6 |